Meisterpunkte unserer Clubmitglieder per 1.1. 2023
MP gesamt | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Bauer, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Silvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bina, Rudolf | 3.638 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Brunner, Helgard | 55.032 | 40 | 250 | 32 | 174 |
Damberger, Werner | 3.958 | 16 | 60 | 358 | 70 |
Datler, Gerhard | 9.981 | 22 | 100 | 338 | 172 |
Demmer, Andrea | 10.616 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Fitz, Thomas | 6.956 | 0 | 20 | 32 | 116 |
Fitz, Ulrike | 7.361 | 0 | 20 | 32 | 116 |
Hillinger, Georg | 1.332 | 8 | 44 | 8 | 14 |
Hillinger, Gertrude | 1.365 | 8 | 44 | 8 | 14 |
Höcker, Gertrude | 2.029 | 0 | 40 | 46 | 50 |
Holzinger, Irmgard | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Howett, David | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jungbauer, Margit | 22.732 | 26 | 174 | 440 | 178 |
Koppensteiner, Elisabeth | 328 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kropf, Katharina Dr. | 2.952 | 0 | 32 | 26 | 32 |
Kruckenhauser, Susanne | 2.720 | 20 | 98 | 26 | 106 |
Lauter, Emma | 30.368 | 20 | 224 | 378 | 330 |
Peternell, Monika | 1.495 | 0 | 10 | 32 | 0 |
Pollmann, Inge | 788 | 0 | 48 | 194 | 108 |
Poppinger, Ingrid | 11.366 | 34 | 106 | 166 | 230 |
Poppinger, Rainer | 13.746 | 34 | 116 | 384 | 258 |
Preier, Anne | 2.712 | 0 | 102 | 36 | 64 |
Preier, Horst | 4.069 | 0 | 102 | 36 | 64 |
Radda, Peter | 40.869 | 20 | 224 | 368 | 300 |
Romeder, Sieglinde SR | 42.145 | 14 | 148 | 38 | 0 |
Sauer, Maria Angela | 1.126 | 0 | 32 | 26 | 32 |
Schandl, Trude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schöner, Marialuise | 46.990 | 314 | 214 | 426 | 102 |
Simon, Gabriele | 62 | 0 | 30 | 18 | 6 |
Sommer, Valerie | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steininger, Maria | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Steurer, Klaus Dkfm. | 12.653 | 0 | 28 | 48 | 44 |
Veith, Manfred | 6.007 | 26 | 182 | 228 | 208 |
Worresch, Hedwig | 1.204 | 0 | 28 | 36 | 0 |
Wustinger, Gerhard | 49.553 | 1.860 | 206 | 558 | 710 |
Für alle Interessierten gibt es hier noch den Link zur Meisterpunktesuche des ÖBV:
https://www.bridgeaustria.at/meisterpunktesuche/