Meisterpunkte unserer Clubmitglieder per 1.7. 2022
MP gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | |
Bina, Rudolf | 3.638 | 0 | 10 |
Brunner, Helgard | 54.826 | 40 | 250 |
Damberger, Werner | 3.530 | 16 | 60 |
Datler, Gerhard | 9.471 | 22 | 100 |
Demmer, Andrea | 10.600 | 0 | 0 |
Fitz, Thomas | 6.808 | 0 | 20 |
Fitz, Ulrike | 7.213 | 0 | 20 |
Hillinger, Georg | 1.310 | 8 | 44 |
Hillinger, Gertrude | 1.343 | 8 | 44 |
Höcker, Gertrude | 1.933 | 0 | 40 |
Holzinger, Irmgard | 1.097 | 0 | 0 |
Jungbauer, Margit | 22.114 | 26 | 174 |
Koppensteiner, Elisabeth | 316 | 0 | 0 |
Kropf, Katharina Dr. | 2.894 | 0 | 32 |
Kruckenhauser, Susanne | 2.588 | 20 | 98 |
Lauter, Emma | 29.659 | 20 | 224 |
Peternell, Monika | 1.463 | 0 | 10 |
Pollmann, Inge | 486 | 0 | 48 |
Poppinger, Ingrid | 10.970 | 34 | 106 |
Poppinger, Rainer | 13.104 | 34 | 116 |
Preier, Anne | 2.612 | 0 | 102 |
Preier, Horst | 3.969 | 0 | 102 |
Radda, Peter | 40.101 | 20 | 224 |
Romeder, Sieglinde SR | 42.107 | 14 | 148 |
Ruthner, Herta | 2.857 | 0 | 0 |
Sauer, Maria Angela | 1.068 | 0 | 32 |
Simon, Gabriele | 38 | 0 | 30 |
Sommer, Valerie | 390 | 0 | 0 |
Steurer, Klaus Dkfm. | 12.561 | 0 | 28 |
Veith, Manfred | 5.571 | 26 | 182 |
Weber, Michael Dr. | 18.103 | 0 | 0 |
Worresch, Hedwig | 1.168 | 0 | 28 |
Wustinger, Gerhard | 48.285 | 1.860 | 206 |
Für alle Interessierten gibt es hier noch den Link zur Meisterpunktesuche des ÖBV:
https://www.bridgeaustria.at/meisterpunktesuche/