HT Gmünd 2026-9-9
Einzelresultate Persönliche Scores PBN CSV datei Mehr Information
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 5 143 66,204 SIMON Gabriele – WUSTINGER Gerhard TS – LM 20 7250 846 25
2 6 141 65,278 JUNGBAUER Margit – VEITH Manfred H – K 16 2237 6327 25
3 3 134 62,037 POPPINGER Ingrid – POPPINGER Rainer K – H 14 2817 2818 25
4 4 129 59,722 KRUCKENHAUSER Susanne – REDL Ingrid T – 12 6150 +200004 25
5 10 107 49,537 ROMEDER Sieglinde – SIUDEK Wlodzimierz P – TS 10 2820 7583 25
6 1 97 44,907 ANIBAS Maria – DAMBERGER Werner TS – T 8 7835 6480 25
7 7 93 43,056 BRUNNER Helgard – DATLER Werner LM – 2811 +200002 25
8 2 88 40,741 BREZINA Eveline – STEININGER Maria – TS +200007 7492 25
9 9 82 37,963 POLLMANN Inge – WORRESCH Hedwig T – TS 7136 5869 25
10 8 66 30,556 TRAXLER Petra – USNIK Helga +200022 +200015 25
————————————————————————————————————-
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 8 3K W = T5 -110 8 0 4 6 6K W -1 T5 50 8 0
7 3 2T S -3 H10 -150 5 3 5 2 2N W +4 H8 -240 6 2
10 1 2N O +1 T7 -150 5 3 9 8 5K W = TD -400 4 4
4 6 2N O +2 T7 -180 2 6 10 1 3N O +1 T2 -430 2 6
5 2 3H N -4 PK -200 0 8 7 3 3N W +2 H8 -460 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 2 3N O -1 T10 100 8 0 1 9 3H W +1 H4 -170 7 1
7 3 2N O +1 T10 -150 6 2 5 7 3H W +1 T10 -170 7 1
9 8 2N O +2 T5 -180 4 4 6 3 4H W = T10 -620 2 6
10 1 3N O +1 T10 -630 2 6 8 4 4H W = T10 -620 2 6
4 6 3N O +2 H7 -660 0 8 10 2 4H W = T10 -620 2 6
————————————————————————————————————-
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 7 2Hx N = P7 670 8 0 5 7 5T S = PK 400 8 0
1 9 4K W -3 T8 150 6 2 10 2 4Px W -1 HA 200 6 2
6 3 2H N = KA 110 3 5 6 3 4T S +1 PK 150 4 4
10 2 2H S = T5 110 3 5 1 9 5T N -1 KA -50 1 7
8 4 2K O +2 H5 -130 0 8 8 4 5T N -1 KA -50 1 7
————————————————————————————————————-
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 1 4H O -2 KK 200 8 0 6 8 4H N +1 TD 450 8 0
6 8 4P W -1 TB 100 4 4 7 4 4H N = H4 420 4 4
7 4 3N O -1 KK 100 4 4 9 5 4H N = TD 420 4 4
10 3 4P W -1 T10 100 4 4 10 3 4H N = TD 420 4 4
9 5 3N O +1 K8 -630 0 8 2 1 3H N +1 H4 170 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 8 6P N = KK 980 8 0 10 4 2N N +1 KD 150 8 0
10 3 4P S +2 K8 480 6 2 1 6 2N N = K4 120 4 4
2 1 4P S +1 T9 450 3 5 3 2 2N N = KD 120 4 4
7 4 4P N +1 KK 450 3 5 7 9 2N N = KD 120 4 4
9 5 2N N +4 KK 240 0 8 8 5 3T N = KD 110 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 2 4P N = H6 420 8 0 7 9 4P S = TA 620 8 0
8 5 5Kx O -2 HK 300 6 2 3 2 2P S +3 H10 200 6 2
1 6 2P N +2 K3 170 3 5 10 4 3P S +1 H10 170 4 4
7 9 3P N +1 K3 170 3 5 1 6 4P S -1 KA -100 2 6
10 4 3K O = TD -110 0 8 8 5 4H O = PA -420 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 2P W -2 KA 200 8 0 2 7 3N W = K5 -400 8 0
8 1 3N W -1 KA 100 4 4 4 3 4H O = H10 -420 3 5
9 6 2P W -1 KA 100 4 4 8 1 4H W = TA -420 3 5
10 5 3N W -1 KK 100 4 4 9 6 4H W = P6 -420 3 5
4 3 2T W +1 KA -110 0 8 10 5 4H W = P6 -420 3 5
————————————————————————————————————-
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 3 3N W -1 K5 50 8 0 3 8 5K O -3 HB 300 8 0
10 5 3N O +1 K2 -430 6 2 1 7 5K O -2 HB 200 6 2
2 7 3N O +2 P9 -460 2 6 5 4 3K W -1 HK 100 3 5
8 1 3N O +2 P6 -460 2 6 10 6 3K O -1 K7 100 3 5
9 6 3N O +2 P8 -460 2 6 9 2 3K O = P5 -110 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 4 4H W -1 KK 50 7 1 3 8 2Hx W -1 KK 100 8 0
10 6 4H W -1 PA 50 7 1 9 2 1P O -1 K4 50 6 2
1 7 3H W = H2 -140 2 6 5 4 3N N -1 T2 -100 4 4
3 8 2H O +1 KK -140 2 6 1 7 3H W +1 KA -170 2 6
9 2 2H W +1 KK -140 2 6 10 6 4Kx N -2 TA -500 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 3N O -2 P9 200 8 0 10 7 5Hx O -3 P6 800 8 0
10 7 2Px S -1 HK -100 6 2 4 9 3N N = HB 600 6 2
6 5 1N W +5 K9 -240 4 4 6 5 4Hx O -2 P6 500 4 4
1 3 3N O +1 P7 -630 2 6 2 8 2N N = HB 120 2 6
2 8 3N O +3 K6 -690 0 8 1 3 3N N -1 H10 -100 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 3P N -1 P10 -100 5 3 3 9 3N S +2 P2 460 7 1
2 8 3P N -1 K9 -100 5 3 5 1 3N N +2 H9 460 7 1
4 9 3P N -1 K9 -100 5 3 10 8 3N S +1 P6 430 4 4
6 5 3P N -1 T3 -100 5 3 7 6 3N N -1 H2 -50 2 6
10 7 3N N -2 H3 -200 0 8 2 4 3N S -2 P8 -100 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 8 1N N +1 TK 120 8 0 5 1 6Tx O -1 HA 100 8 0
5 1 2P S = T7 110 6 2 3 9 3T O +2 HK -150 6 2
3 9 2T O -1 PD 100 4 4 2 4 5T O = HA -400 2 6
2 4 1K W +1 HK -90 2 6 7 6 5T O = HA -400 2 6
7 6 2P S -1 T7 -100 0 8 10 8 5T O = HA -400 2 6
————————————————————————————————————-
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 2 4H S +2 P3 480 8 0 6 2 2P O -4 K8 400 8 0
3 5 4H S +1 P3 450 5 3 3 5 2H O -2 K6 200 6 2
10 9 4H S +1 P3 450 5 3 4 1 2T S +1 H7 110 3 5
4 1 4K N +2 TK 170 2 6 8 7 2T S +1 P5 110 3 5
8 7 3K N +1 PK 130 0 8 10 9 2H O -1 HA 100 0 8
————————————————————————————————————-
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 1 3Px S -1 KA -100 8 0
6 2 5K W = P6 -400 5 3
10 9 5K W = P6 -400 5 3
3 5 3N O +3 PK -490 2 6
8 7 3N O +4 PK -520 0 8
Einzelresultate Persönliche Scores PBN CSV datei Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.
